| 职务 | 航线 | 船舶总吨 | 主机功率 | 船舶类型 | 建造年月 | 工资 | 上船时间 | 应聘 |
| 轮机实习生 | 国内航线 | 2万 | 0 | 散货 | 新船 | 面议 | 待定 | 应聘 |
| 二管轮 | 国际航线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 应聘 |
| 二副 | 国际航线 | 13000 | 0 | 散货 | 07 | 2600 | 8-5 | 应聘 |
| 二副 | 国际航线 | 15.6万 | 0 | 0 | 0 | 2500+400 | 0 | 应聘 |
| 水手 | 国际航线 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 应聘 |
| 轮机长 | 国际航线 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 应聘 |
| 水手 | 国内航线 | 3200 | 0 | 油船 | 01 | 2500+劳 | 0 | 应聘 |
| 机工长 | 国际航线 | 8600 | 3820 | 散货 | 95 | 500 | 08-05-21 | 应聘 |
| 水手 | 国际航线 | 12000 | 0 | 散货 | 02 | 400 | 08-05-15 | 应聘 |
| 大副 | 国际航线 | 5万吨 | 0 | 散货 | 07年日本 | 面义 | 5月上旬 | 应聘 |
| 大副 | 国际航线 | 12000 | 0 | 散货 | 02年 | 3200 | 月底 | 应聘 |
| 甲板实习生 | 国际航线 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 18-20 | 应聘 |
| 轮机实习生 | 国内航线 | 10000吨 | 0 | 散货 | 0 | 500 | 定人北方上 | 应聘 |
| 水手 | 国际航线 | 5000 | 0 | 集装箱 | 97 | 400 | 近期 | 应聘 |
| 水手 | 国内航线 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 应聘 |
| 水手长 | 国际航线 | 6000 | 0 | 集装箱 | 90 | 630 | 10天以后在福州上 | 应聘 |
| 船长 | 国际航线 | 54000 | 0 | 散货 | 0 | 0 | 0 | 应聘 |
| 水手 | 国际航线 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 应聘 |
| 机工 | 国内航线 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 应聘 |
| 机工 | 国内航线 | 3500 | 0 | 油船 | 近几年 | 2800 | 0 | 应聘 |
| 机工 | 国内航线 | 7500吨 | 0 | 散货 | 05年 | 2700 | 待定 | 应聘 |
| 水手 | 国内航线 | 6500吨 | 0 | 集装箱 | 2005 | 2700 | 31 | 应聘 |
| 机工 | 国内航线 | 8000 | 0 | 散货 | 0 | 0 | 0 | 应聘 |
| 轮机实习生 | 国际航线 | 3000 | 0 | 散货 | 近几年 | 收入 | 24号天津 | 应聘 |
| 二副 | 国际航线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 应聘 |
| 水手 | 国际航线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 应聘 |
| 水手 | 国内航线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 应聘 |
| 机工 | 国内航线 | 7000 | 0 | 散货 | 0532-83682081 | 0 | QQ 763805083 | 应聘 |
| 轮机长 | 国际航线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 应聘 |
| 机工 | 国内航线 | 7000多吨 | 0 | 油船 | 近几年 | 2100+1500 | 一个星期内 | 应聘 |
| 机工 | 国内航线 | 5000 | 3400 | 散货 | 2000 | 2600 | 近 | 应聘 |
| 水手 | 国际航线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 应聘 |
| 轮机长 | 国际航线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 应聘 |
| 水手 | 国际航线 | 6000 | 跑外实习过的 | 散货 | 0 | 新政水手会开吊 | 0 | 应聘 |
| 轮机实习生 | 国内航线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 应聘 |
| 大副 | 国际航线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 应聘 |
| 二副 | 国际航线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 应聘 |
| 机工 | 国内航线 | 5000吨 | 0 | 油船厨师招聘 | 0 | 2800 | 0 | 应聘 |
| 水手 | 国内航线 | 5000 | 0 | 油船 | 0 | 2800 | 0 | 应聘 |
| 甲板实习生 | 国内航线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 应聘 |
| 二副 | 国际航线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 应聘 |
| 轮机实习生 | 国际航线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 应聘 |
| 机工长 | 国内航线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 应聘 |
| 轮机实习生 | 国际航线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 应聘 |
| 甲板实习生 | 国内航线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 应聘 |
| 机工 | 国内航线 | 5000 | 0 | 油船 | 0 | 0 | 0 | 应聘 |
| 机工 | 国内航线 | 5000 | 0 | 油船 | 06n | 2700 | 12号 | 应聘 |
| 三副 | 国内航线 | 7000吨 | 0 | 散货 | 06年 | 13000 | 10月18号 | 应聘 |
| 船长 | 国内航线 | 7500吨 | 0 | 散货 | 06年 | 24000 | 10月17日 | 应聘 |
| 轮机实习生 | 国内航线 | 7000dun | 0 | 散货 | 06nian | 面议 | 0 | 应聘 |
| 甲板实习生 | 国内航线 | 10000dun | 0 | 散货 | 06nian | 面议 | 0 | 应聘 |
| 甲板实习生 | 国内航线 | 12000吨 | 0 | 散货 | 近几年 | 100USD | 周六天津 | 应聘 |
| 甲板实习生 | 国内航线 | 7500 | 750千瓦以上 | 0 | 05年 | 无 | 0 | 应聘 |
| 水手长 | 国内航线 | 6000吨 | 0 | 油船需要厨师一名2800工资 | 06年 | 3800 | 最近 | 应聘 |
| 机工长 | 国际航线 | 3000DWT | 0 | 油船 | 0 | 750 | 0 | 应聘 |
| 水手 | 国内航线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 应聘 |
| 二副 | 国内航线 | 4998吨 | 1942kw | 油船 | 2000.10 | 15500 | 0 | 应聘 |
| 三管轮 | 国际航线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 应聘 |
| 船长 | 国际航线 | 1600吨 | 0 | 散货 | 86年日本造 | 市场价格 | 7月底 | 应聘 |
| 船长 | 国际航线 | 10340总吨 | 0 | 散货 | 85年得国造 | 市场价格 | 8月初需要全套船员 | 应聘 |
| 机工长 | 国际航线 | 3500吨 | 0 | 散货 | 0 | 市场价格要求英语好的 | 最近 | 应聘 |
| 甲板实习生 | 国内航线 | 7800吨 | 2900 | 散货 | 06年 | 0 | 随时 | 应聘 |
| 机工 | 国际航线 | 18000 | 6000 | 散货 | 80 | 500 | 07-0715 | 应聘 |
| 二副 | 国内航线 | 7800吨 | 0 | 集装箱 | 05年 | 14500 | 近几天 | 应聘 |
| 大副 | 国内航线 | 7800吨 | 0 | 集装箱 | 05年 | 18000 | 近几天 | 应聘 |
| 船长 | 国内航线 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 应聘 |
| 共7页 首页 上一页 下一页 尾页 | ||||||||


